Вакцина «Витагерпавак» — российская вакцина, которая применяется для защиты от вируса простого герпеса I и II типов. Вакцина является инактивированной, поэтому не вызывает заболевание. Препарат представляет собой лиофилизат для инъекций, в составе содержатся очищенные антигены вирусов, которые инактивированы с помощью формальдегида.
Медицинский массаж имеет противопоказания: острые инфекционные заболевания, лихорадка, кожные инфекции, гнойники, тромбоз глубоких вен, обострение хронических заболеваний, онкология, кровотечения, сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, тяжелая гипертония.
Медицинский массаж применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, восстановлении после травм, устранении мышечных спазмов и болей, улучшении кровообращения и лимфооттока, снятии стресса и усталости, а также для повышения общего тонуса организма.
Медицинский осмотр на управление транспортным средством с 14.02.2022 г. по 28.02.2022 г. - скидка 10%.
При приобретении подарочного сертификата по оказанию медицинских услуг в поликлиниках ООО «Медицинский комплекс» номиналом 3000 руб. к сертификату предоставляется скидка в размере 20%.
Всем абитуриентам для поступающих в ВУЗы в июне, июле 2019г. медицинская справка формы 086У на учебу скидка 20%.
Цены
Прейскурант на медицинские услуги ООО «Медицинский комплекс»
№ п/п |
Вид услуги |
Код услуги | Код номенклатуры | Цена (руб) |
1 |
Терапевт: |
01 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 01.001 | В01.047.001 | 1 000,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 01.002 | В01.047.002 | 800,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Тимирева М.Н.) | 01.003 | В01.047.001 | 1 200,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (Тимирева М.Н.) | 01.004 | В01.047.002 | 1 000,00р. | |
2 |
Хирург: |
02 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 02.001 | В01.057.001 | 1 400,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (в течении 1 месяца по одному заболеванию) | 02.002 | В01.057.002 | 1 100,00р. | |
удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление клеща) | 02.003 | А16.01.001 | 700,00р. | |
3 |
Дерматовенеролог: |
03 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 03.001 | В01.008.001 | 1 700,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 03.002 | В01.008.002 | 1 400,00р. | |
4 |
Гастроэнтеролог: |
04 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 04.001 | В01.004.001 | 1 700,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 04.002 | В01.004.002 | 1 400,00р. | |
5 |
Офтальмолог: |
05 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 05.001 | В01.029.001 | 1 200,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 05.002 | В01.029.002 | 1 000,00р. | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 05.003 | B04.029.002 | 600,00р. | |
биомикроскопия глаза | 05.004 | А03.26.001 | 300,00р. | |
глазные инъекции пара- и ретробульбарные (1 глаз - без учета стоимости лекарственного средства) | 05.005 | A11.26.011 | 300,00р. | |
глазные инъекции подконъюнктивальные (1 глаз - без учета стоимости лекарственного средства) | 05.006 | A11.26.016 | 350,00р. | |
зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 05.007 | A16.26.011 | 300,00р. | |
исследование аккомодации | 05.008 | A02.26.023 | 300,00р. | |
офтальмоскопия | 05.009 | A02.26.003 | 300,00р. | |
офтальмотонометрия | 05.010 | A02.26.015 | 300,00р. | |
периметрия статическая | 05.011 | A02.26.005 | 300,00р. | |
промывание слезных путей (1 глаз) | 05.012 | A11.26.004 | 300,00р. | |
рефрактометрия | 05.013 | A03.26.008 | 500,00р. | |
подбор очковой коррекции зрения: | 05.014 | |||
простой | 05.014.01 | А23.26.001 | 500,00р. | |
сложный | 05.014.02 | А23.26.001 | 600,00р. | |
6 |
Оториноларинголог: |
06 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 06.001 | В01.028.001 | 1 200,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 06.002 | В01.028.002 | 1 000,00р. | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 06.003 | В04.028.002 | 500,00р. | |
промывание среднего уха - удаление серной пробки (одно ухо) | 06.004 | А11.25.003 | 600,00р. | |
промывание среднего уха - удаление серной пробки (два уха) | 06.005 | А11.25.003 | 1 000,00р. | |
введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (медикаментозная обработка уха) | 06.006 | А11.25.002 | 300,00р. | |
эндотрахеальное введение лекарственных препаратов (в/гортанное вливание) | 06.007 | A11.09.006 | 700,00р. | |
механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 06.008 | А16.008.006 | 800,00р. | |
удаление инородного тела из слухового отверстия | 06.009 | А16.25.008 | 800,00р. | |
удаление инородного тела глотки или гортани | 06.010 | А16.08.007 | 800,00р. | |
введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 06.011 | А11.25.004.001 | 800,00р. | |
промывание среднего уха - туалет уха сухим методом (удаление серы и гноя) | 06.012 | А11.25.003 | 600,00р. | |
продувание слуховой трубы | 06.013 | А16.25.012 | 700,00р. | |
промывание околоносовых пазух носа и носа методом вакуумного перемещения (1 процедура) | 06.014 | А11.08.021.001 | 600,00р. | |
промывание лакун миндалин (аппарат Тонзилор-ММ) 1 сеанс | 06.015 | А16.08.016 | 800,00р. | |
вазотомия (аппарат ФОТЕК радиоволновой) (1 сторона) | 06.016 | А16.21.011 | 4 000,00р. | |
коагуляция кровоточащего сосуда (прижигание в полости носа, глотки) (аппарат ФОТЕК радиоволновой) | 06.017 | А22.30.033 | 600,00р. | |
пункция околоносовых (гайморовых пазух) (1 сторона) | 06.018 | А11.08.004 | 1 200,00р. | |
тимпанопункция (тимпанотомия) | 06.019 | А16.25.027 | 1 200,00р. | |
промывание лакун миндалин | 06.020 | А16.08.016 | 700,00р. | |
внутриносовые блокады (1 сторона) | 06.021 | А11.08.005 | 600,00р. | |
анестезия аппликационная | 06.022 | В01.003.004.004 | 300,00р. | |
7 |
Сурдолог: |
07 | ||
прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 07.001 | В01.046.001 | 1 300,00р. | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 07.002 | B04.046.002 | 700,00р. | |
8 | Невролог: | 08 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 08.001 | В01.023.001 | 1 700,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 08.002 | В01.023.002 | 1 400,00р. | |
9 |
Инфекционист: |
09 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (Бала И.В. - кандидат медицинских наук) | 09.001 | В01.014.001 | 2 200,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-инфекциниста повторный (Бала И.В. - кандидат медицинских наук) | 09.002 | В01.014.002 | 1 900,00р. | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (Бала И.В. - кандидат медицинских наук) | 09.003 | В04.014.003 | 1 000,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик) | 09.004 | В01.014.001 | 3 000,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-инфекциниста повторный (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик) | 09.005 | В01.014.002 | 2 500,00р. | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик) | 09.006 | В04.014.003 | 1 500,00р. | |
10 |
Кардиолог: |
10 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Беляев А.И.) | 10.001 | В01.015.001 | 1 700,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Беляев А.И.) | 10.002 | В01.015.002 | 1 400,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Кривоносова Е.П.) | 10.003 | В01.015.001 | 1 100,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Кривоносова Е.П.) | 10.004 | В01.015.002 | 900,00р. | |
11 |
Онколог (маммолог) |
11 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 11.001 | В01.027.001 | 1 300,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 11.002 | В01.027.002 | 1 000,00р. | |
12 |
Эндокринолог |
12 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 12.001 | В01.058.001 | 1 700,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 12.002 | В01.058.002 | 1 400,00р. | |
13 |
Уролог: |
13 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 13.001 | В01.053.001 | 1 300,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 13.002 | В01.053.002 | 1 000,00р. | |
14 |
Гинеколог: |
14 | ||
прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 14.001 | В01.001.001 | 1 200,00р. | |
прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 14.002 | В01.001.002 | 1 000,00р. | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 14.003 | В04.001.002 | 500,00р. | |
консультация по контрацепции | 14.004 | В01.001.001 | 3 000,00р. | |
цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на онкоцитологию) | 14.005 | А08.20.017 | 150,00р. | |
микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на гонорею и трихомониаз) | 14.006 | А12.20.001 | 100,00р. | |
кольпоскопия | 14.007 | А03.20.001 | 1 000,00р. | |
ведение физиологической беременности (см. Приложение к прейскуранту) | 14.008 | от 44460,00 | ||
кардиотокография (КТГ) | 14.009 | А05.30.001 | 1 200,00р. | |
безоперационное лечение шейки матки | 14.010 | В01.001.001 | 3 000,00р. | |
15 |
Функциональная диагностика: |
15 | ||
проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 15.001 | А05.10.002 | 400,00р. | |
электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 15.002 | А12.10.001 | 600,00р. | |
расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 15.003 | А05.10.004 | 150,00р. | |
мониторирование электрокардиографических данных (суточное ЭКГ) | 15.004 | А05.10.007 | 1 200,00р. | |
суточное мониторирование артериального давления | 15.005 | А02.12.002.001 | 1 200,00р. | |
визуальное исследование верхних дыхательных путей - спирометрия (ФВД) | 15.006 | А01.08.002 | 500,00р. | |
визуальное исследование верхних дыхательных путей - ФВД с бронхолитиком | 15.007 | А01.08.002 | 600,00р. | |
тональная аудиометрия | 15.008 | А12.25.001 | 600,00р. | |
паллестезиометрия | 15.009 | А02.24.001 | 200,00р. | |
вестибулометрия | 15.010 | А03.25.001 | 600,00р. | |
электроэнцефалография (ЭЭГ) | 15.011 | А05.23.001 | 1 300,00р. | |
флюорография легких цифровая (1 проекция) | 15.012 | А06.09.006.001 | 400,00р. | |
флюорография легких цифровая (2 проекции) | 15.013 | А06.09.006.001 | 600,00р. | |
рентгенография придаточных пазух носа | 15.014 | А06.08.003 | 1 000,00р. | |
маммография | 15.015 | А06.20.004 | 1 200,00р. | |
16 |
Физиотерапия: |
16 | ||
электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ) - амплипульстерапия (1 сеанс) | 16.001 | А17.30.024.002 | 300,00р. | |
электрофорез импульсными токами (1 сеанс) | 16.002 | А17.30.024 | 300,00р. | |
17 |
УЗИ: |
17 | ||
ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 17.001 | А04.16.001 | 1 000,00 | |
ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с почками | 17.002 | А04.16.001 | 1 200,00 | |
ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 17.003 | А04.22.001 | 900,00 | |
эхокардиография (УЗИ сердца) | 17.004 | А04.10.002 | 1 200,00 | |
ультразвуковое исследование селезенки | 17.005 | А04.06.001 | 600,00 | |
ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 17.006 | А04.15.001 | 600,00 | |
ультразвуковое исследование печени | 17.007 | А04.14.001 | 600,00 | |
ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 17.008 | А04.14.002 | 600,00 | |
ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем | 17.009 | А04.21.001 | 1 200,00 | |
ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 датчик | 17.010 | А04.20.001 | 1 000,00 | |
ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 датчик | 17.011 | А04.20.001.001 | 1 000,00 | |
ультразвуковое исследованиеорганов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) 2 датчика | 17.012 | А04.30.010 | 1 300,00 | |
ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель I триместр | 17.013 | А04.30.001.001 | 1 200,00 | |
ультразвуковое исследование молочных желез | 17.014 | А04.20.002 | 900,00 | |
ультразвуковое исследование органов мошонки | 17.015 | А04.28.003 | 900,00 | |
ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 17.016 | А04.06.002 | 800,00 | |
ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 17.017 | А04.01.001 | 800,00 | |
ультразвуковое исследование слюнных желез | 17.018 | А04.07.002 | 900,00 | |
ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 17.019 | А04.28.001 | 700,00 | |
ультразвуковое исследование почек с мочевым пузырем и мочеточником (мочевыводящие пути) | 17.020 | А04.028.002.001 | 1 000,00 | |
18 |
Инъекции: |
18 | ||
внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 18.001 | А11.12.003 | 250,00р. | |
внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 18.002 | А11.02.002 | 150,00р. | |
внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (без стоимости медикаментов) | 18.003 | А20.30.024.006 | 400,00р. | |
местная анестезия (блокада) | 18.004 | В01.003.004.001 | 700,00р. | |
19 |
Забор биоматериала |
19 | ||
взятие крови из периферической вены (забор крови) | 19.001 | А11.12.009 | 150,00 | |
взятие крови из пальца (забор крови) | 19.002 | А11.05.001 | 150,00 | |
забор биоматериала | 19.003 | 300,00 | ||
20 |
Лечебный медицинский массаж (1 сеанс) |
20 | ||
массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 20.001 | А21.01.002 | 600,00 | |
массаж воротниковой области (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до II ребра) | 20.002 | А21.01.003.001 | 700,00 | |
массаж верхней конечности медицинский (рука) | 20.003 | А21.01.004 | 500,00 | |
массаж верхней конечности медицинский (обе руки) | 20.004 | А21.01.004 | 700,00 | |
массаж плечевого сустава (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 20.005 | А21.01.004.002 | 600,00 | |
массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижняя треть плеча) | 20.006 | А21.01.004.003 | 600,00 | |
массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) | 20.007 | А21.01.004.004 | 600,00 | |
массаж грудной клетки медицинский (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 20.008 | А21.30.005 | 700,00 | |
массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 20.009 | А21.03.007 | 1 200,00 | |
массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 20.010 | А21.03.002.001 | 700,00 | |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 20.011 | А21.03.002.005 | 900,00 | |
массаж при заболеваниях позвоночника - область позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 20.012 | А21.03.002 | 1 100,00 | |
массаж нижней конечности медицинский (нога) | 20.013 | А21.01.009 | 600,00 | |
массаж нижней конечности медицинский (обе ноги) | 20.014 | А21.01.009 | 900,00 | |
массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 20.015 | А21.01.009.002 | 600,00 | |
массаж коленного сустава (верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра) | 20.016 | А21.01.009.003 | 600,00 | |
массаж голеностопного сустава(проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) | 20.017 | А21.01.009.004 | 600,00 | |
общий массаж медицинский (конечности, спина, воротниковая зона) | 20.018 | А21.01.001 | 2 600,00 | |
21 | Лабораторный исследования (см. Приложения к прейскуранту) | |||
22 | Медицинские осмотры (см. Приложение к прейскуранту) | |||