Вакцина «Витагерпавак» — российская вакцина, которая применяется для защиты от вируса простого герпеса I и II типов. Вакцина является инактивированной, поэтому не вызывает заболевание. Препарат представляет собой лиофилизат для инъекций, в составе содержатся очищенные антигены вирусов, которые инактивированы с помощью формальдегида.
Медицинский массаж имеет противопоказания: острые инфекционные заболевания, лихорадка, кожные инфекции, гнойники, тромбоз глубоких вен, обострение хронических заболеваний, онкология, кровотечения, сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, тяжелая гипертония.
Медицинский массаж применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, восстановлении после травм, устранении мышечных спазмов и болей, улучшении кровообращения и лимфооттока, снятии стресса и усталости, а также для повышения общего тонуса организма.
Медицинский осмотр на управление транспортным средством с 14.02.2022 г. по 28.02.2022 г. - скидка 10%.
При приобретении подарочного сертификата по оказанию медицинских услуг в поликлиниках ООО «Медицинский комплекс» номиналом 3000 руб. к сертификату предоставляется скидка в размере 20%.
Всем абитуриентам для поступающих в ВУЗы в июне, июле 2019г. медицинская справка формы 086У на учебу скидка 20%.
Цены
| № п/п | Вид услуги | Код услуги | Цена (руб) |
| 1 | Терапевт: | 01 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 01.001 | 1,500.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 01.002 | 1,300.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Тимирева М.Н.) | 01.003 | 1,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (Тимирева М.Н.) | 01.004 | 1,500.00 | |
| 2 | Хирург: | 02 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 02.001 | 1,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (в течении 1 месяца по одному заболеванию) | 02.002 | 1,500.00 | |
| удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление клеща) | 02.003 | 900.00 | |
| 3 | Дерматовенеролог: | 03 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 03.001 | 1,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 03.002 | 1,500.00 | |
| 4 | Гастроэнтеролог: | 04 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 04.001 | 2,400.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 04.002 | 2,100.00 | |
| 5 | Офтальмолог: | 05 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 05.001 | 1,900.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 05.002 | 1,600.00 | |
| профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 05.003 | 1,000.00 | |
| биомикроскопия глаза | 05.004 | 400.00 | |
| глазные инъекции пара- и ретробульбарные (1 глаз - без учета стоимости лекарственного средства) | 05.005 | 400.00 | |
| глазные инъекции подконъюнктивальные (1 глаз - без учета стоимости лекарственного средства) | 05.006 | 500.00 | |
| зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 05.007 | 400.00 | |
| исследование аккомодации | 05.008 | 400.00 | |
| офтальмоскопия | 05.009 | 400.00 | |
| офтальмотонометрия | 05.010 | 400.00 | |
| периметрия статическая | 05.011 | 400.00 | |
| промывание слезных путей (1 глаз) | 05.012 | 400.00 | |
| рефрактометрия | 05.013 | 600.00 | |
| подбор очковой коррекции зрения: | 05.014 |
|
|
| простой | 05.014.01 | 600.00 | |
| сложный | 05.014.02 | 700.00 | |
|
|
осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 05.015 | 600.00 |
| 6 | Оториноларинголог: | 06 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 06.001 | 1,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 06.002 | 1,500.00 | |
| профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 06.003 | 900.00 | |
| промывание среднего уха - удаление серной пробки (одно ухо) | 06.004 | 700.00 | |
| промывание среднего уха - удаление серной пробки (два уха) | 06.005 | 1,200.00 | |
| введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (медикаментозная обработка уха) | 06.006 | 400.00 | |
| эндотрахеальное введение лекарственных препаратов (в/гортанное вливание) | 06.007 | 900.00 | |
| механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 06.008 | 1,000.00 | |
| удаление инородного тела из слухового отверстия | 06.009 | 1,000.00 | |
| удаление инородного тела глотки или гортани | 06.010 | 1,000.00 | |
| введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 06.011 | 1,000.00 | |
| промывание среднего уха - туалет уха сухим методом (удаление серы и гноя) | 06.012 | 700.00 | |
| продувание слуховой трубы | 06.013 | 900.00 | |
| промывание околоносовых пазух носа и носа методом вакуумного перемещения (1 процедура) | 06.014 | 700.00 | |
| промывание лакун миндалин (аппарат Тонзилор-ММ) 1 сеанс | 06.015 | 1,000.00 | |
| вазотомия (аппарат ФОТЕК радиоволновой) (1 сторона) | 06.016 | 4,800.00 | |
| коагуляция кровоточащего сосуда (прижигание в полости носа, глотки) (аппарат ФОТЕК радиоволновой) | 06.017 | 800.00 | |
| пункция околоносовых (гайморовых пазух) (1 сторона) | 06.018 | 1,500.00 | |
| тимпанопункция (тимпанотомия) | 06.019 | 1,500.00 | |
| промывание лакун миндалин | 06.020 | 900.00 | |
| внутриносовые блокады (1 сторона) | 06.021 | 800.00 | |
| анестезия аппликационная | 06.022 | 400.00 | |
| 7 | Сурдолог: | 07 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 07.001 | 1,800.00 | |
| профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 07.002 | 1,000.00 | |
| 8 | Невролог: | 08 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Кузнецова И.М.) | 08.001 | 2,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Гончарова И.В.) | 08.002 | 1,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Кузнецова И.М.) | 08.003 | 2,500.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Гончарова И.В.) | 08.004 | 1,500.00 | |
| 9 | Инфекционист: | 09 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (Бала И.В. - кандидат медицинских наук) | 09.001 | 3,600.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-инфекциниста повторный (Бала И.В. - кандидат медицинских наук) | 09.002 | 3,300.00 | |
| профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (Бала И.В. - кандидат медицинских наук) | 09.003 | 1,600.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик) | 09.004 | 4,600.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-инфекциниста повторный (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик) | 09.005 | 4,300.00 | |
| профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик) | 09.006 | 2,200.00 | |
| 10 | Кардиолог: | 10 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Беляев А.И.) | 10.001 | 2,400.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Беляев А.И.) | 10.002 | 2,100.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Кривоносова Е.П.) | 10.003 | 1,500.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Кривоносова Е.П.) | 10.004 | 1,300.00 | |
| 11 | Эндокринолог | 11 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 11.001 | 2,400.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 11.002 | 2,100.00 | |
| 12 | Уролог: | 12 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 12.001 | 1,800.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 12.002 | 1,500.00 | |
| 13 | Гинеколог: | 13 |
|
| прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 13.001 | 1,700.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 13.002 | 1,400.00 | |
| профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 13.003 | 900.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (ведение беременности) | 13.004 | 3,000.00 | |
| прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (ведение беременности) | 13.005 | 2,500.00 | |
| консультация по контрацепции | 13.006 | 4,200.00 | |
| цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на онкоцитологию) | 13.007 | 300.00 | |
| микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на гонорею и трихомониаз) | 13.008 | 200.00 | |
| кольпоскопия | 13.009 | 1,500.00 | |
| ведение физиологической беременности (см. Приложение к прейскуранту) | 13.010 | от 60280,00 | |
| кардиотокография (КТГ) | 13.011 | 1,500.00 | |
| безоперационное лечение шейки матки | 13.012 | 4,200.00 | |
| 14 | Функциональная диагностика: | 14 |
|
| проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 14.001 | 500.00 | |
| электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 14.002 | 800.00 | |
| расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 14.003 | 200.00 | |
| мониторирование электрокардиографических данных (суточное ЭКГ) | 14.004 | 1,700.00 | |
| суточное мониторирование артериального давления | 14.005 | 1,700.00 | |
| визуальное исследование верхних дыхательных путей - спирометрия (ФВД) | 14.006 | 600.00 | |
| визуальное исследование верхних дыхательных путей - ФВД с бронхолитиком | 14.007 | 700.00 | |
| тональная аудиометрия | 14.008 | 800.00 | |
| паллестезиометрия | 14.009 | 300.00 | |
| вестибулометрия | 14.010 | 800.00 | |
| электроэнцефалография (ЭЭГ) | 14.011 | 1,600.00 | |
| флюорография легких цифровая (1 проекция) | 14.012 | 500.00 | |
| флюорография легких цифровая (2 проекции) | 14.013 | 800.00 | |
| рентгенография придаточных пазух носа | 14.014 | 1,200.00 | |
| маммография | 14.015 | 1,500.00 | |
| 15 | Физиотерапия: | 15 |
|
| электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ) - амплипульстерапия (1 сеанс) | 15.001 | 400.00 | |
| электрофорез импульсными токами (1 сеанс) | 15.002 | 400.00 | |
| 16 | УЗИ: | 16 |
|
| ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 16.001 | 1,400.00 | |
| ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с почками | 16.002 | 1,600.00 | |
| ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 16.003 | 1,200.00 | |
| эхокардиография (УЗИ сердца) | 16.004 | 1,500.00 | |
| ультразвуковое исследование селезенки | 16.005 | 800.00 | |
| ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 16.006 | 800.00 | |
| ультразвуковое исследование печени | 16.007 | 800.00 | |
| ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 16.008 | 800.00 | |
| ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем | 16.009 | 1,500.00 | |
| ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 датчик | 16.010 | 1,200.00 | |
| ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 датчик | 16.011 | 1,200.00 | |
| ультразвуковое исследованиеорганов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) 2 датчика | 16.012 | 1,600.00 | |
| ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель I триместр | 16.013 | 1,500.00 | |
| ультразвуковое исследование молочных желез | 16.014 | 1,200.00 | |
| ультразвуковое исследование органов мошонки | 16.015 | 1,100.00 | |
| ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 16.016 | 1,000.00 | |
| ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 16.017 | 1,000.00 | |
| ультразвуковое исследование слюнных желез | 16.018 | 1,200.00 | |
| ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 16.019 | 1,000.00 | |
| ультразвуковое исследование почек с мочевым пузырем и мочеточником (мочевыводящие пути) | 16.020 | 1,500.00 | |
| 17 | Инъекции: | 17 |
|
| внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 17.001 | 300.00 | |
| внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 17.002 | 200.00 | |
| внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (без стоимости медикаментов) | 17.003 | 600.00 | |
| местная анестезия (блокада) | 17.004 | 900.00 | |
| 18 | Забор биоматериала | 18 |
|
| взятие крови из периферической вены (забор крови) | 18.001 | 200.00 | |
| взятие крови из пальца (забор крови) | 18.002 | 200.00 | |
| забор биоматериала | 18.003 | 400.00 | |
| 19 | Лечебный медицинский массаж (1 сеанс) | 19 |
|
| массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 19.001 | 800.00 | |
| массаж воротниковой области (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до II ребра) | 19.002 | 1,000.00 | |
| массаж верхней конечности медицинский (рука) | 19.003 | 700.00 | |
| массаж верхней конечности медицинский (обе руки) | 19.004 | 1,000.00 | |
| массаж плечевого сустава (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 19.005 | 900.00 | |
| массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижняя треть плеча) | 19.006 | 900.00 | |
| массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) | 19.007 | 900.00 | |
| массаж грудной клетки медицинский (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 19.008 | 1,000.00 | |
| массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 19.009 | 1,500.00 | |
| массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 19.010 | 900.00 | |
| массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 19.011 | 1,100.00 | |
| массаж при заболеваниях позвоночника - область позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 19.012 | 1,400.00 | |
| массаж нижней конечности медицинский (нога) | 19.013 | 900.00 | |
| массаж нижней конечности медицинский (обе ноги) | 19.014 | 1,200.00 | |
| массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 19.015 | 800.00 | |
| массаж коленного сустава (верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра) | 19.016 | 800.00 | |
| массаж голеностопного сустава(проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) | 19.017 | 800.00 | |
| общий массаж медицинский (конечности, спина, воротниковая зона) | 19.018 | 3,200.00 | |
| 20 | Лабораторный исследования (см. Приложения к прейскуранту) |
|
|
| 21 | Медицинские осмотры (см. Приложение к прейскуранту) |
|
|
|
|
|
|
|



