21 мая 2019 г.
Всем абитуриентам для поступающих в ВУЗы в июне, июле 2019г. медицинская справка формы 086У на учебу скидка 20%.
Всем абитуриентам для поступающих в ВУЗы в июне, июле 2019г. медицинская справка формы 086У на учебу скидка 20%.
Уважаемые посетители! В поликлинике «Медицинский комплекс» действует акция с 17.05.18г. по 31.08.18г. «Исследование клеща на выявление возбудителей инфекций» со скидкой 20%.
Код | Наименование услуги | Исследуемый биоматериал | Сроки | ||
05.03.000 АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ |
|||||
05.03.001 | Антинуклеарные антитела | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.002 | Антинуклеарные антитела ( титр.) | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.005 | Антитела к 2-спиральной ДНК | Кровь из вены | 3 р.д | ||
05.03.006 | Антитела к 2-спиральной ДНК ( титр.) | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.010 | Антитела к кардиолипину IgA, IgM, IgG | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.015 | Антитела к глиадину IgA, IgG | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.020 | Антитела к гладкой мускулатуре | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.025 | Антимитохондриальные антитела | Кровь из вены | 3 р.д. | ||
05.03.065 | Антитела к фосфолипидам | Кровь из вены | 5 р.д. | ||
05.05.000 ДИАГНОСТИКА ВИЧ, ГЕПАТИТОВ, СИФИЛИСА |
|||||
Серологические исследования | |||||
05.06.100 | Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.130 | Скрининг для госпитализации (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.)) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Определение антител к ВИЧ 1,2 | |||||
05.05.001 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.005 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Гепатит А | |||||
05.05.010 | Антитела к вирусу гепатита А IgM ( колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.015 | Антитела к вирусу гепатита А IgG ( кач.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.020 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) ( суммарные). | Кровь из вены | 1 р.д | ||
Гепатит В | |||||
05.05.030 | Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.035 | Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.040 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти–HВsAg) ( колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.055 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgM | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.060 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgG | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.070 | Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.080 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HВeAg) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Гепатит С | |||||
05.05.085 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.090 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgМ | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.095 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Гепатит D | |||||
05.05.100 | Антитела к вирусу гепатита дельта IgM | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.110 | Антитела к вирусу гепатита дельта ( anti-HDV) (суммарн.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Гепатит Е | |||||
05.05.115 | Антитела к вирусу гепатита Е IgM | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.120 | Антитела к вирусу гепатита Е IgG | Кровь из вены | 1р.д. | ||
Диагностика сифилиса | |||||
05.05.135 | Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) кач. (ИФА) | Кровь из вены | 7р.д. | ||
05.05.136 | Антитела к Treponema pallidum IgM кач. (ИФА) | Кровь из вены | 7р.д. | ||
05.05.140 | Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) колич. (ИХЛ) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.05.145 | Антитле к Treponema pallidum ( суммарные РПГА ) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.05.155 | Реакция микропреципитации с трепонемным антигеном (RPR) | Кровь из вены | 1р.д. | ||
|
|||||
Цитомегаловирус | |||||
05.06.001 | Антитела к цитомегаловирусу IgM ( колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.06.015 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.06.025 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Герпес | |||||
05.06.035 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (колич) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.06.045 | Антитела к вирусу простого герпеса IgM (колич) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.06.060 | Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Краснуха | |||||
05.06.065 | Антитела к вирусу краснухи IgM (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.06.080 | Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Корь | |||||
05.07.001 | Антитела к вирусу кори IgG | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.07.003 | Антитела к вирусу кори IgМ | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.07.005 | Антитела к вирусу кори IgG (титр.) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
Вирус Эпштейн - Барр ( инфекционный мононуклеоз ) | |||||
05.07.015 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.07.030 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Определение антител к вирусу Варицелла-Зостер (Ветреная оспа, опоясывающий лишай). | |||||
05.07.045 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (опоясывающий лишай) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.07.055 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (опоясывающий лишай) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
Определение антител к вирусу Клещевого энцефалита. | |||||
05.07.065 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (колич.) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.07.075 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.000 Бактериальные антитела |
|||||
05.08.001 | Антитела к Helicobacter pylori IgG (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.015 | Антитела к Chlamydia pneumoniae IgМ (титр) | Кровь из вены | 1 р.д | ||
05.08.020 | Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.040 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgA (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.045 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.050 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.066 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ (кач.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.069 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (кач.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.070 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (колич.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.075 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.080 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.085 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.090 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.08.095 | Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) IgG (титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.105 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9), (суммарные, титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.110 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) титр | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.115 | Антитела к сальмонеллам(компл. диагностикум) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.120 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi (титр). | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.125 | Антитела к шигеллам Зонне (суммарные, титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.130 | Антитела к шигеллам Флекснера (суммарные, титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.135 | Антитела к дифтерийному анатоксину (титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.140 | Антитела к возбудителю коклюша IgG | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.141 | Антитела к возбудителю коклюша IgМ | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.150 | Антитела к возбудителю бруцеллеза (суммарные, титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.08.155 | Антитела к возбудителю листериоза (суммарные, титр) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.09.000 Антитела к простейшим, паразитам и грибам |
|||||
05.09.005 | Антитела к Toxoplasma gondii IgM (титр.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.015 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG (титр.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.025 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | Кровь из вены | 1р.д. | ||
05.09.030 | Антитела к антигенам эхинококка IgG ( кач.) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.09.035 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.036 | Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) (суммарные,кач) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.040 | Антитела к антигенам описторхисов (суммарные, кач.) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.045 | Антитела к антигенам описторхисов (суммарные, титр.) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.050 | Антитела к антигенам токсокар (суммарные,кач) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.055 | Антитела к антигенам токсокар (суммарные, титр) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.060 | Антитела к антигенам трихинелл (суммарные,кач) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.065 | Антитела к антигенам трихинелл (суммарные, титр) | Кровь из вены | 4 р.д. | ||
05.09.067 | Антитела к антигенам аскарид (суммарные, титр) | Кровь из вены | 4р.д. | ||
05.09.075 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные,титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.085 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (титр) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.090 | Антитела к Candida IgG ( кач) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
05.09.091 | Антитела к Candida IgG ( титр.) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.095 | Антитела к грибам Aspergilius IgG (кач) | Кровь из вены | 1 р.д. | ||
05.09.100 | Антитела к грибам Aspergilius IgG (колич.) | Кровь из вены | 2 р.д. | ||
Сифилис (РПГА) | До 7 суток | ||||
Сифилис (ИФА)+Хламидиоз (ИФА) | 1 сутки | ||||
Исследование крови на сифилис реакцией микропреципитации | 1 сутки | ||||
Исследование мазков в ПИФ - Хламидии - Уреаплазма - Микоплазма |
До 7 суток | ||||
Исследование на ВИЧ-инфекцию | До 1 суток | ||||
Серологические исследования - РА пробирочная в антигеном - РНГА с 1 антигеном - РНГА на дифтерию (микрометод) - РНГА на столбняк (микрометод) |
До 7 суток | ||||
Серологические исследования на ООИ - РНГА на сыпной тиф - РСК на сыпной тиф, орнитоз - РНГА на туляремию - РА на туляремию - РСК на лихорадку Ку - РСК на листериоз - РНГА на псевдотуберкулез - РНГА на иерсиниоз - Райта-Хеддельсона на бруцеллез - РМАЛ на лептоспироз |
До 7 суток | ||||
ИФА на паразитозы (эхинококкоз, описторхоз, трихинеллез, токсокароз) | До 7 суток | ||||